客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炉料一 | ≥6 | 沙钢 | 1800 | - | 含税到厂价 |
重废一 | ≥60 | 沙钢 | 1780 | - | 含税到厂价 |
重废三 | ≥6 | 沙钢 | 1720 | - | 含税到厂价 |
纯净废钢 | ≥6 | 永钢 | 1970 | - | 含税到厂价 暂停收 |
重废一 | ≥8 | 永钢 | 1890 | - | 含税到厂价 暂停收 |
炉料一 | ≥4 | 永钢 | 1880 | - | 含税到厂价 暂停收 |
重废 | ≥6 | 张家港 | 1510-1530 | - | 市场不含税价 |
中废 | ≥4 | 张家港 | 1430-1450 | - | 市场不含税价 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2