客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
泵型 | 叶轮型式 | 流量m³/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率KW | 流量m³/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率KW |
NVE25-200 | 原型 | 11.5 | 54 | 2950 | 7.5 | 5.8 | 12 | 1450 | 1.1 |
A | 10.5 | 47 | 5.5 | 5.4 | 11 | 1.1 | |||
B | 9.3 | 38 | 4 | 4.6 | 8.5 | 0.75 | |||
C | 8 | 29 | 3 | 4 | 6.5 | 0.75 | |||
D | 6.4 | 18 | 1.5 | ||||||
NVE25-250 | 原型 | 16 | 72 | 2950 | 18.5 | 8 | 17.5 | 1450 | 3 |
A | 15.5 | 62 | 15 | ||||||
B | 14.8 | 44 | 15 | ||||||
C | 14 | 24 | 11 | ||||||
NVE25-315 | 原型 | 20 | 130 | 2950 | 37 | 10 | 33 | 1450 | 5.5 |
A | 18.5 | 117 | 37 | ||||||
B | 16.7 | 100 | 30 | ||||||
C | 15.5 | 89 | 22 | ||||||
D | 14.5 | 78 | 22 | ||||||
E | 13 | 65 | 15 | ||||||
NVE40-160 | 原型 | 28 | 33 | 2950 | 7.5 | 14 | 8 | 1450 | 1.1 |
A | 26 | 29 | 5.5 | 13 | 7 | 1.1 | |||
B | 22 | 22 | 4 | 11 | 5.5 | 0.75 | |||
C | 19 | 17 | 3 | 9.5 | 4.5 | 0.75 | |||
NVE40-200 | 原型 | 34 | 52 | 2950 | 15 | 14.5 | 13 | 1450 | 2.2 |
A | 34 | 46.5 | 11 | 13 | 11.5 | 1.5 | |||
B | 26.5 | 37 | 7.5 | 11.5 | 9 | 1.1 | |||
C | 22 | 28.5 | 5.5 | 9.5 | 7 | 1.1 | |||
NVE40-250 | 原型 | 36 | 78 | 2950 | 22 | 16 | 19.5 | 1450 | 3 |
A | 34 | 73 | 22 | 15 | 18 | 3 | |||
B | 28.5 | 57 | 15 | 12.5 | 14 | 2.2 | |||
C | 23 | 42 | 11 | 10.5 | 11 | 1.5 | |||
NVE40-315 | 原型 | 42 | 125 | 2950 | 45 | 21 | 29 | 1450 | 5.5 |
A | 38.5 | 112 | 37 | 20 | 26.5 | 5.5 | |||
B | 34 | 86 | 30 | 17.5 | 20 | 4 | |||
C | 29.5 | 62 | 22 | 15 | 15 | 3 | |||
NVE40-400 | 原型 | 42.5 | 157 | 2950 | 75 | 20.5 | 39 | 1450 | 11 |
A | 40 | 128 | 55 | ||||||
B | 39 | 112 | 45 | ||||||
C | 36.5 | 81 | 37 | ||||||
NVE50-160 | 原型 | 50 | 34 | 2950 | 11 | 25 | 8.4 | 1450 | 1.5 |
A | 45 | 29.5 | 7.5 | 22.5 | 7 | 1.5 | |||
B | 37 | 22.5 | 5.5 | 19 | 5.5 | 1.1 | |||
C | 31.5 | 17 | 4 | 16.5 | 4 | 3 | |||
NVE50-200 | 原型 | 62 | 52.5 | 2950 | 18.5 | 31 | 13 | 1450 | 3 |
A | 56 | 46.5 | 15 | 28.5 | 11.5 | 2.2 | |||
B | 47.5 | 36.5 | 11 | 25 | 9 | 2.2 | |||
C | 41 | 29 | 11 | 22 | 7 | 1.5 | |||
NVE50-250 | 原型 | 70 | 83 | 2950 | 37 | 35 | 20 | 1450 | 5.5 |
A | 67 | 75 | 37 | 33 | 18.5 | 4 | |||
B | 60 | 61 | 30 | 30 | 15 | 3 | |||
C | 52 | 44 | 18.5 | 26 | 11 | 2.2 | |||
NVE50-315 | 原型 | 88 | 115 | 2950 | 75 | 44 | 28 | 1450 | 11 |
A | 80 | 100 | 55 | 40 | 24 | 7.5 | |||
B | 70 | 78 | 45 | 35 | 19 | 5.5 | |||
C | 60 | 56 | 30 | 30 | 14 | 4 | |||
NVE50-400 | 原型 | 82 | 194 | 2950 | 132 | ||||
A | 78 | 175 | 132 | ||||||
B | 70 | 140 | 110 | ||||||
C | 60 | 102 | 90 | ||||||
NVE80-160 | 原型 | 101 | 34 | 2950 | 18.5 | 47 | 8 | 1450 | 3 |
A | 91 | 28.5 | 15 | 42 | 7 | 2.2 | |||
B | 80 | 23 | 11 | 38 | 5.5 | 1.5 | |||
C | 71 | 17 | 7.5 | 34 | 4 | 1.5 | |||
NVE80-200 | 原型 | 103 | 54 | 2950 | 37 | 51 | 13.5 | 1450 | 4 |
A | 95 | 48 | 30 | 47 | 12 | 4 | |||
B | 84 | 38 | 22 | 41 | 9.5 | 3 | |||
C | 70 | 30 | 15 | 36 | 7.5 | 2.2 | |||
NVE80-250 | 原型 | 120 | 82.5 | 2950 | 55 | 64 | 20 | 1450 | 7.5 |
A | 110 | 74 | 55 | 60 | 19 | 7.5 | |||
B | 105 | 57 | 37 | 52 | 14.5 | 5.5 | |||
C | 95 | 40 | 30 | 46 | 11 | 4 | |||
NVE80-315 | 原型 | 134 | 122 | 2950 | 90 | 70 | 33 | 1450 | 15 |
A | 127 | 114 | 90 | 66 | 30 | 15 | |||
B | 112 | 113 | 75 | 56 | 24 | 11 | |||
C | 95.5 | 65 | 45 | 45 | 18 | 7.5 | |||
NVE80-400 | 原型 | 171 | 187 | 2950 | 200 | 85 | 46 | 1450 | 30 |
A | 159 | 170 | 160 | 80 | 42 | 30 | |||
B | 136 | 130 | 132 | 65 | 33 | 22 | |||
C | 110 | 95 | 90 | 53 | 25 | 18.5 | |||
NVE100-160 | 原型 | 162 | 29 | 2950 | 22 | 81 | 7.2 | 1450 | 3 |
A | 148 | 25 | 18.5 | 73 | 6 | 3 | |||
B | 123 | 18.6 | 15 | 63 | 4.3 | 2.2 | |||
C | 105 | 13 | 7.5 | 55 | 3 | 1.5 | |||
NVE100-200 | 原型 | 175 | 50 | 2950 | 45 | 95 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
A | 168 | 43.6 | 37 | 90 | 10.5 | 5.5 | |||
B | 152 | 33.5 | 30 | 80 | 8.5 | 4 | |||
C | 138 | 24 | 22 | 70 | 6 | 3 | |||
NVE100-250 | 原型 | 230 | 80 | 2950 | 90 | 115 | 20 | 1450 | 15 |
A | 219 | 74 | 75 | 110 | 18 | 11 | |||
B | 199 | 58 | 55 | 100 | 14 | 7.5 | |||
C | 165 | 46 | 37 | 90 | 10 | 5.5 | |||
NVE100-315 | 原型 | 250 | 126 | 2950 | 160 | 125 | 31 | 1450 | 30 |
A | 240 | 120 | 160 | 119 | 29 | 30 | |||
B | 203 | 97 | 132 | 104 | 24 | 22 | |||
C | 170 | 71 | 90 | 83 | 17.5 | 18.5 | |||
NVE100-400 | 原型 | 300 | 194 | 2950 | 250 | 150 | 48 | 1450 | 45 |
A | 290 | 180 | 220 | 145 | 44 | 37 | |||
B | 260 | 145 | 200 | 130 | 36 | 30 | |||
C | 224 | 106 | 160 | 115 | 26 | 30 | |||
NVE150-200 | 原型 | 310 | 46 | 2950 | 75 | 160 | 11 | 1450 | 11 |
A | 290 | 39 | 55 | 152 | 9.5 | 7.5 | |||
B | 261 | 32 | 45 | 140 | 7 | 5.5 | |||
C | 230 | 21 | 30 | 123 | 5 | 5.5 | |||
NVE150-250 | 原型 | 390 | 74 | 2950 | 132 | 195 | 18.5 | 1450 | 30 |
A | 355 | 62 | 132 | 180 | 16 | 22 | |||
B | 325 | 46 | 110 | 160 | 11.5 | 22 | |||
NVE150-315 | 原型 | 442 | 125 | 2950 | 250 | 220 | 32.5 | 1450 | 37 |
A | 430 | 120 | 220 | 210 | 30 | 37 | |||
B | 372 | 94 | 200 | 180 | 24 | 30 | |||
C | 310 | 68 | 132 | 150 | 17 | 22 | |||
NVE150-400 | 原型 | 260 | 51 | 1450 | 75 | ||||
A | 250 | 48 | 55 | ||||||
B | 225 | 38 | 45 | ||||||
C | 200 | 28 | 37 | ||||||
NVE200-250 | 原型 | 610 | 72 | 2950 | 200 | 305 | 17.5 | 1450 | 30 |
A | 580 | 65 | 200 | 290 | 16 | 30 | |||
B | 520 | 47 | 132 | 260 | 12 | 22 | |||
C | 470 | 32 | 110 | 240 | 8 | 18.5 | |||
NVE200-315 | 原型 | 350 | 30 | 1450 | 45 | ||||
A | 340 | 29 | 45 | ||||||
B | 300 | 22 | 37 | ||||||
C | 250 | 15 | 30 | ||||||
NVE200-400 | 原型 | 426 | 50 | 1450 | 90 | ||||
A | 410 | 47 | 90 | ||||||
B | 370 | 36.5 | 75 | ||||||
C | 332 | 27 | 45 | ||||||
NVE250-400 | 原型 | 660 | 49 | 1450 | 132 | ||||
A | 630 | 46 | 132 | ||||||
B | 565 | 36 | 90 | ||||||
C | 500 | 24 | 55 |
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2