客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
10月14日长沙冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4400 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4330 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4280 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4280 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4280 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4280 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4280 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4260 | |||
冷轧板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4260 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4260 | |||
冷轧板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4260 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4230 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4230 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4330 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 武钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 武钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4290 |
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2