客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
10月9日华南地区废钢铁价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 最低价 | 最高价 | 产地 | 税项 | 类型 | ||
冲花边料1-2mm | 2320 | 2370 | 佛山 | 不含税 | 市场价 | ||
钢筋头≥10mm 40公分以内 | 2340 | 2390 | 佛山 | 不含税 | 市场价 | ||
机生铁60公分以内 | 2370 | 2400 | 佛山 | 不含税 | 市场价 | ||
钢板料 | 2200 | 2300 | 深圳 | 不含税 | 市场价 | ||
矽钢片 | 2250 | 2350 | 深圳 | 不含税 | 市场价 | ||
模具钢 | 2350 | 2450 | 深圳 | 不含税 | 市场价 | ||
风割料 | 2150 | 2250 | 深圳 | 不含税 | 市场价 | ||
冲花边料1-2mm | 2320 | 2370 | 中山 | 不含税 | 市场价 | ||
钢刨花 | 1950 | 2050 | 东莞 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥6mm60公分以内 | 2250 | 2350 | 东莞 | 不含税 | 市场价 | ||
钢筋头≥10mm 40公分以内 | 2300 | 2400 | 东莞 | 不含税 | 市场价 | ||
模具钢60公分以内 | 2400 | 2500 | 东莞 | 不含税 | 市场价 | ||
生铁硬钢80公分以内 | 2310 | 2360 | 东莞 | 不含税 | 市场价 | ||
矽钢片 | 2350 | 2450 | 东莞 | 不含税 | 市场价 | ||
剪压 | 2100 | 2150 | 广州 | 不含税 | 市场价 | ||
机生铁 | 2350 | 2400 | 广州 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥6mm | 2330 | 2380 | 广州 | 不含税 | 市场价 | ||
冲花边料1-2mm | 2310 | 2360 | 广州 | 不含税 | 市场价 | ||
联众料≥2mm | 2340 | 2440 | 广州 | 不含税 | 市场价 | ||
模具钢 | 2350 | 2450 | 揭阳 | 不含税 | 市场价 | ||
生铁硬钢 | 2200 | 2300 | 揭阳 | 不含税 | 市场价 | ||
冲剪 | 2150 | 2250 | 揭阳 | 不含税 | 市场价 | ||
剪料≥3mm | 2150 | 2250 | 揭阳 | 不含税 | 市场价 | ||
乱钢筋 | 2250 | 2350 | 揭阳 | 不含税 | 市场价 | ||
分割料≥6mm | 2100 | 2200 | 揭阳 | 不含税 | 市场价 | ||
冲花边料1-2mm | 2430 | 2480 | 柳州 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥6mm | 2290 | 2320 | 柳州 | 不含税 | 市场价 | ||
钢筋头 | 2320 | 2370 | 柳州 | 不含税 | 市场价 | ||
钢筋切头 | 2530 | 2580 | 柳州 | 不含税 | 市场价 | ||
模具钢 | 2350 | 2450 | 柳州 | 不含税 | 市场价 | ||
生铁铸钢 | 2250 | 2350 | 柳州 | 不含税 | 市场价 | ||
重废≥7mm | 2510 | 2530 | 南宁 | 不含税 | 钢厂价 |
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2