手机版| 您好,欢迎访问机交网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 钢材 » 正文

9月5日西安建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2019-09-05      
9月5日西安建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Ф6 HPB300 龙钢 3960 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 龙钢 3860 涨30
高线 Ф6 HPB300 山西晋钢 3960 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 山西晋钢 3860 涨30
高线 Ф6 HPB300 八钢 3930 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 八钢 3830 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 首钢长治 3870 涨30
高线 Ф6 HPB300 山西建邦 3860 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 山西建邦 3760 涨30
高线 Ф6 HPB300 海鑫 3860 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 3760 涨30
高线 Ф6 HPB300 河南亚新 3840 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 河南亚新 3740 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 3760 涨30
高线 Ф6 HPB300 高义 3860 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 高义 3760 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 龙钢 3930 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 龙钢 3930 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 山西晋钢 3920 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 山西晋钢 3920 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 首钢长治 3940 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 首钢长治 3940 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 八钢 3900 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 八钢 3900 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 山西建邦 3860 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 山西建邦 3840 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 海鑫 3860 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 海鑫 3840 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 安钢信阳 3860 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 安钢信阳 3840 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 河南亚新 3850 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 河南亚新 3830 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新金山 3820 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 昌鑫 3820 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 黎城太行 3820 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西立恒 3810 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 华钢 3790 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 3780 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 3730 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西晋钢 3770 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西晋钢 3720 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 首钢长治 3790 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 首钢长治 3740 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 八钢 3750 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 八钢 3700 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 3650 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 3710 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西建邦 3660 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 海鑫 3710 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 海鑫 3660 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 安钢信阳 3710 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 安钢信阳 3660 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 河南亚新 3700 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 河南亚新 3650 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新金山 3650 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 昌鑫 3650 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 黎城太行 3650 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西立恒 3650 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 华钢 3620 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 3850 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西晋钢 3840 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 首钢长治 3860 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 八钢 3820 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 3780 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 3780 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安钢信阳 3780 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新金山 3750 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 黎城太行 3750 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西立恒 3750 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB500E 龙钢 4270 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB500E 龙钢 4260 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 龙钢 4120 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 龙钢 4250 涨30
螺纹钢 Ф12 HRB500 山西晋钢 4040 涨30
螺纹钢 Ф14 HRB500 山西晋钢 4030 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB500 山西晋钢 3890 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西晋钢 4120 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 3950 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 3910 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 八钢 3880 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 首钢长治 3930 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西建邦 4050 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 3880 涨30
盘螺 Ф12 HRB400E 山西建邦 4050 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 3880 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 河南亚新 3860 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 昌鑫 3860 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 高义 4030 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 高义 3860 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 4030 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 3860 涨30
盘螺 Ф12 HRB400E 山西立恒 4010 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 新金山 3870 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400 黎城太行 3850 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400 山西宏达 3850 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西华鑫源 3840 涨30

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2