客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
9月4日上海废钢价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2400 | - | 厂家采购价 | ||
精炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2300 | - | 厂家采购价 | ||
冷冲 | 1mm | 上海 | 2300 | - | 厂家采购价 | ||
剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2200 | - | 厂家采购价 | ||
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2300 | - | 厂家采购价 | ||
机生铁 | / | 宝山码头 | 2400 | - | 送到 | ||
铁屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | ||
重废 | 厚度≥6mm | 宝钢 | 2210 | - | 含税结算价 | ||
中废 | 厚度≥5mm | 宝钢 | 1840 | - | 含税结算价 | ||
统废 | 厚度≥1mm | 宝钢 | 1360 | - | 含税结算价 | ||
相关说明 | 以上报价为送货到场价 |
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2