客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
4月9日合肥废钢价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2450 | - | 含税价 | ||
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2350 | - | 含税价 | ||
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2050 | - | 不含税 | ||
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 1950 | - | 不含税 | ||
边角料 | >10mm | 合肥 | 2150 | - | 不含税 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2