客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
3月19日贵阳市场建筑钢材价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 水钢 | 4420 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4220 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 达钢 | 4350 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4170 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 冷钢 | 4330 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4170 | 涨20 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 湘钢 | 4160 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4330 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4140 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西星原 | 4310 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西星原 | 4110 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 4310 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4110 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4340 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4140 | 涨20 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4100 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 4360 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 凤钢 | 4160 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 4340 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 呈钢 | 4140 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4360 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4160 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 桂万钢 | 4330 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4130 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4330 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4130 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 萍钢 | 4340 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4140 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 鄂钢 | 4350 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4160 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | 4310 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高义 | 4110 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 4380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂钢 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 4320 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 4270 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 4220 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 4210 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 4160 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4220 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂钢 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂钢 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 4130 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4400 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 4370 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鄂钢 | 4380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 4470 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4440 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 4470 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4420 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4360 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 4400 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳闽达 | 4370 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 4370 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4370 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4390 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4330 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4400 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂钢 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4360 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 4330 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 4270 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4300 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4250 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 4300 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4250 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4210 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4150 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 4260 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 4200 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4250 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 4200 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4200 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4150 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 略钢 | 4200 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4260 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4210 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳闽达 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳闽达 | 4190 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 4190 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4190 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 4220 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 4170 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重钢 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4190 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 4130 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 4230 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 4250 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4190 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鄂钢 | 4240 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鄂钢 | 4190 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4200 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4160 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 洛钢 | 4180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鄂钢 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 4520 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4430 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4370 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4400 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 4400 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 4390 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 4400 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4390 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4440 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4330 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4410 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 4390 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4370 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4350 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4370 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 水钢 | 4560 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 水钢 | 4640 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 4920 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 4780 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 4970 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4860 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 呈钢 | 4860 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 凤钢 | 4800 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 4770 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 达钢 | 4660 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 4720 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 达钢 | 4630 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 5000 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 4830 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 5180 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 5290 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 水钢 | 4970 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 4810 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 水钢 | 4820 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 达钢 | 4700 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 水钢 | 4770 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 达钢 | 4650 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 水钢 | 5050 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 4850 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 水钢 | 5250 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 水钢 | 5380 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4660 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4660 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 凤钢 | 4650 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凤钢 | 4600 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4630 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 4900 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4900 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 4720 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB500E | 水钢 | 4770 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 5030 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 4640 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4550 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB500E | 呈钢 | 4550 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4160 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4500 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4130 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 水钢 | 4660 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 水钢 | 4280 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4590 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4190 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 4550 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4130 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 4510 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4100 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4520 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4100 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4580 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4150 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 4530 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 4130 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 冷钢 | 4600 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4700 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4110 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 4130 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4130 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4230 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河南亚新 | 4520 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亚新 | 4120 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4550 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4150 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4490 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4090 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 4490 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4090 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4090 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂钢 | 4530 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4120 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 鄂钢 | 4170 | 涨20 |
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2