手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 特钢 » 正文

3月18日天津市场碳结钢价格行情

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2019-03-18      
品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
碳结圆钢 Φ20-80 45# 本钢 4250 - 热轧;
碳结圆钢 Φ81-130 45# 本钢 4250 - 热轧;
碳结圆钢 Φ131-150 45# 本钢 4350 - 热轧;
碳结圆钢 Φ151-180 45# 本钢 4350 - 热轧;
碳结圆钢 Φ181-200 45# 本钢 4350 - 热轧;
碳结圆钢 Φ20-80 45# 承德建龙 4120 30 热轧;
碳结圆钢 Φ85-120 45# 承德建龙 4150 30 热轧;
碳结圆钢 Φ16-50 45# 河钢宣钢 4180 10 热轧;
碳结圆钢 Φ16-48 45# 凌钢 4200 20 热轧;
碳结圆钢 Φ50-110 45# 凌钢 4180 20 热轧;
碳结圆钢 Φ28-65 45# 山东鲁丽 4090 20 热轧;
碳结圆钢 Φ70-110 45# 山东鲁丽 4070 20 热轧;
碳结圆钢 Φ16-65 45# 天津天钢 4090 30 热轧;货少

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2