客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8550 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8400 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16050 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15850 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15650 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15550 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15450 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15450 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15750 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15350 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15250 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15250 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14750 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14650 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14650 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14600 | 50 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14600 | 50 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14550 | 50 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 50 | 缺货 |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 50 | 缺货 |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 14600 | 50 | 缺货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14000 | 50 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14000 | 50 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14000 | 50 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14050 | 50 | 缺货 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14050 | 50 | 缺货 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14050 | 50 | 缺货 |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22000 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21800 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21600 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21500 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21500 | 300 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21500 | 300 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9750 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8950 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8850 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8750 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8650 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8550 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8550 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8350 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8000 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7900 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7700 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7500 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7500 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7500 | - |
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2