客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
1月28日苏州废钢价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌/趋势 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机械生铁 | / | 苏州 | 2250 | - | 不含税 | ||
钢板料 | 厚度≥10mm | 苏州 | 2280 | - | 不含税 | ||
冷轧 | 厚度≥1mm | 苏州 | 2110 | - | 不含税 | ||
冷轧镀锌 | 厚度≥1mm | 苏州 | 2040 | - | 不含税 | ||
相关说明 | 到厂价 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2