手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 不锈钢 » 正文

1月8-10日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2019-01-10      
304/2B 0.5mm 0.6mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
宏旺卷 15800 15700 15600 15500 15400 15250 15100 15000 15000 15000
太钢卷 16100 16000 15900 15800 15700 15500 15400 15300 15300 15300
宝新卷 15650 15550 15450 15350 15250 15100 14950 14850 14850 14850
联众卷 15550 15450 15350 15250 15150 15000 14850 14750 14750 14750
酒钢卷 15650 15550 15450 15350 15250 15100 14950 14850 14850 14850
诚德卷 15350 15250 15150 15050 14950 14800 14650 14550 14550 14550
张浦卷 16100 16000 15900 15800 15700 15500 15400 15300 15300 15300
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2