客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9700 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9500 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9050 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8550 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15800 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16200 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16000 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15800 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15600 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15400 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15200 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15400 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15300 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14400 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14400 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14400 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15300 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13800 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13800 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13800 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14750 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14750 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14750 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21500 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21300 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21100 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21000 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21000 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21000 | 100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10300 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10100 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9450 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9350 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9350 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8950 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8950 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2