客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10500 | 300 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10000 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10300 | 300 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9850 | 300 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | 300 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9550 | 300 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16800 | 400 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16600 | 400 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16400 | 400 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16300 | 400 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16200 | 400 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16200 | 400 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16600 | 400 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16400 | 400 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16200 | 400 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | 400 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | 400 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | 400 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15900 | 400 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15700 | 400 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15500 | 400 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15400 | 400 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15400 | 400 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16500 | 400 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16300 | 400 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16000 | 400 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15800 | 400 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 400 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16050 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16050 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16050 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16650 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16650 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16650 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15450 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15450 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15450 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16100 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16100 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16100 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22700 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22500 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22300 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22200 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22200 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22200 | 100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11700 | 150 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10900 | 150 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10800 | 150 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10700 | 150 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10600 | 150 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10500 | 150 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10500 | 150 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10300 | 150 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10100 | 150 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10100 | 150 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10100 | 150 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10100 | 150 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9950 | 150 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9850 | 150 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9850 | 150 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9650 | 150 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9450 | 150 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9450 | 150 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9450 | 150 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2