客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4780 | 4660 | 4630 | 4680 | 4570 | 4610 | 4570 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4730 | 4620 | 4600 | 4660 | 4540 | 4610 | 4570 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4980 | 4690 | 4650 | 4710 | 4580 | 4670 | 4670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4500 | 5290 | 4390 | 4770 | 4540 | 5060 | |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑40 | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4410 | 5340 | 4390 | 4690 | 4540 | 4890 | |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑40 | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4510 | 4540 | 4510 | 4720 | 4690 | 4980 | |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑40 | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
09月05日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4696元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4661元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4685元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2