客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3340 | 3520 | 3430 | 3260 | 3370 | 3640 | 3440 | 3530 | 3800 | 3620 | 3480 | 2990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山 |
16# 槽钢 | 3310 | 3450 | 3400 | 3360 | 3300 | 3640 | 3410 | 3590 | 3890 | 3610 | 3370 | 2970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 唐山 |
25# 工字钢 | 3360 | 3610 | 3450 | 3490 | 3400 | 3790 | 3600 | 4050 | 3890 | 3740 | 3480 | 3020 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 唐城 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 唐山 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 2960 | 2990 | 3520 | 3490 | 3640 | 3690 | 3660 | 4020 | 3630 | 3460 | 3400 | |
涨跌 | ↓50 | ↓70 | ↓20 | ↓40 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 2970 | 3030 | 3480 | 3140 | 3640 | 3420 | 3390 | 3920 | 3550 | 3450 | 3330 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3020 | 3070 | 3650 | 3080 | 3610 | 3660 | 3620 | 3940 | 3980 | 3470 | 3460 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
02月04日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3473元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3418元/吨,较上个交易日价格相同。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3541元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
更多最新钢材资讯请关注:今日钢材价格行情客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2