客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10850 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10100 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9900 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10100 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 10600 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9850 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9550 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9550 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9950 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9650 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9650 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9650 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9650 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9650 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9150 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9400 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9150 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9150 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9150 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9150 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14200 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13900 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13900 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 14100 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 13800 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 14000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13600 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13400 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 12900 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13100 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 13300 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 11700 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 11900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 11700 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 11700 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 11700 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 11700 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10900 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 11600 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10800 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10800 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10900 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10900 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17200 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17100 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16900 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16100 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16100 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18000 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17900 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17700 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17500 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16800 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17500 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17400 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17200 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17100 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17100 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16900 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16700 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18700 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17500 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17300 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17200 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 18700 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17500 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17300 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17200 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 18800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 17900 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 17800 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 17600 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 17400 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 17300 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 17300 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 17100 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16900 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16800 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 16800 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 16150 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 16150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15850 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15650 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15550 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15550 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15350 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15150 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15050 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 15050 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18000 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17500 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17100 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16900 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16400 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16600 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16000 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 16000 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 15900 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 15800 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17100 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17000 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16800 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16500 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16300 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16000 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16000 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16000 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 17600 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 16700 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 16600 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 16400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 16200 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 16100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 16100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15700 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15600 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15600 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15600 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 18100 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17200 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17100 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16700 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16600 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16600 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16200 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16200 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16100 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14400 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14400 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14400 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14400 | - | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14400 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16750 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14700 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14700 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14700 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 14700 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14150 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13850 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13850 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13850 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13850 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 13850 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15950 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15550 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15600 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15600 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15600 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15600 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14000 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14000 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14000 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 14000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 16800 | - | 货少 |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 16600 | - | 货少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 16400 | - | 货少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 16200 | - | 货少 |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 16200 | - | 货少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 15550 | - | 货少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 15450 | - | 货少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 15350 | - | 货少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 15350 | - | 货少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 15100 | - | 货少 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 23250 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 23250 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 23250 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 23250 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 23250 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 28450 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 28450 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 28450 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 28450 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 28450 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 28450 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 20800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 20600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 20500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 20500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 20500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 18950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 18850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 18650 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 18450 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 18350 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 18350 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 18350 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 20000 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19400 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19300 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 19350 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 19350 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 19350 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 19350 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 19350 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 20500 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 20500 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 20500 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 20500 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 20500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 19050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太钢 | 18950 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 18950 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太钢 | 18950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 18250 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 18050 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17750 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17750 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 17750 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 18150 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 18150 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 18150 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 18150 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 18150 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 18150 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 18150 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 18150 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 18150 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 18150 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17950 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17950 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17950 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17950 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 17950 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 17300 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 17600 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 17300 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 17300 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 17300 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 17300 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 10200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 10000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9700 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9700 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9300 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 410/2B | 太钢 | 10800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 10600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 10400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 10400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 10400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 410/2B | 太钢 | 10400 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 410/No.1 | 太钢 | 9000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 410/No.1 | 太钢 | 9000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 410/No.1 | 太钢 | 9000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 410/No.1 | 太钢 | 9000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9950 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9750 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9550 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9550 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9550 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9550 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7900 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7900 | - | |
