客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
日期 | 产品名称 | 地区 | 省份 | 城市 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 东北 | 辽宁 | 本溪市 | L8-L10 | 2330 | 2380 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | 现款 |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 华东 | 山东 | 淄博市 | L8-L10 | 2360 | 2380 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 华东 | 江苏 | 徐州市 | L8-L10 | 2390 | 2440 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 华中 | 河南 | 安阳市 | L8-L10 | 2330 | 2350 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 华北 | 山西 | 襄汾县 | L8-L10 | 2350 | 2350 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 华北 | 河北 | 唐山市 | L8-L10 | 2330 | 2360 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 华北 | 河北 | 武安市 | L8-L10 | 2330 | 2330 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 西北 | 新疆 | 喀什地区 | L8-L10 | 2120 | 2150 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 西北 | 甘肃 | 金昌市 | L8-L10 | 2150 | 2150 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 西南 | 云南 | 昆明市 | L8-L10 | 2200 | 2200 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 | |
2016-11-08 | 炼钢生铁 | 华北 | 内蒙古 | 乌海市 | L8-L10 | 2100 | 2150 | 0 | 元/吨 | 出厂价 | 出厂含税价 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2