客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 城市 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 河北 | 邯郸市 | 1660 | 1710 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 天津 | 天津市 | 1800 | 1850 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 河南 | 平顶山市 | 1700 | 1750 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 河津市 | 1650 | 1680 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 孝义市 | 1650 | 1700 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 吕梁市 | 1700 | 1730 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 山东 | 淄博市 | 1910 | 1960 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二级 | 山东 | 滕州市 | 1800 | 1850 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2