客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
江阴港 | 430元/吨 | 印度 | 品种:粉矿 | 元/吨 | |
曹妃甸港 | 408元/吨 | 印度 | 品种:粉矿 | 元/吨 | |
天津港 | 440元/吨 | 印度 | 品种:粉矿 | 元/吨 | |
京唐港 | 418元/吨 | 印度 | 品种:粉矿 | 元/吨 | |
青岛港 | 410元/吨 | 印度 | 品种:粉矿 | 元/吨 | |
日照港 | 415元/吨 | 印度 | 品种:粉矿 | 元/吨 | |
江阴港 | 490元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
曹妃甸港 | 465元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
天津港 | 505元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
北仑港 | 465元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
防城港 | 480元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
京唐港 | 455元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
青岛港 | 465元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
日照港 | 470元/吨 | 巴西 | 品种:粗粉 | 元/吨 | |
江阴港 | 470元/吨 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
湛江港 | 475元/吨 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
曹妃甸港 | 465元/吨 | 澳洲 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
天津港 | 485元/吨 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
连云港港 | 475元/吨 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
防城港 | 475元/吨 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
京唐港 | 470元/吨 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
青岛港 | 465元/吨 | 澳洲 | 品种:PB粉 | 元/吨 | |
日照港 | 470元/吨 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | 元/吨 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2