客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
2016年10月24日不锈钢上下游行情汇总 | |||||
宏观新闻 | 新華社:投資仍是现阶段稳增长最有效手段;特朗普:封殺AT&T收購、退出TPP、认定中国操纵货币;伊-拉克寻求减产豁免。 | ||||
宏观解读 | 投资仍是现阶段稳增长最有效的手段,但此轮调控没有搞“强刺激”,而是适度扩大有效投资,优化投资结构。通过专项建设基金引导带动、开展促进民间投资专项督查、推进PPP(政府和社会资本合作)项目、放开市场准入等手段综合施策。 | ||||
板卷报价 | |||||
市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
无锡 | 太钢2*1219*C | 14100 | ↑200 | ||
张浦3*1219*C | 14200 | ↑200 | |||
酒钢2*1219*C | 14000 | ↑150 | |||
宝新3*1219*C | 14050 | ↑200 | |||
304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 14350 | ↑150 | ||
泰钢6*1500*C | 无货 | - | |||
东特6*1500*C | 13350 | ↑150 | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 8500 | ↑300 | ||
316L/2B | 太钢2*1219*C | 18600 | ↑200 | ||
321/2B | 太钢2*1219*L | 14700 | - | ||
321/No.1 | 太钢5*1219*L | 14100 | - | ||
430/2B | 宝新2*1219*C | 9050 | ↑150 | ||
佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 14250 | ↑50 | |
张浦2*1219*C | 14400 | ↑200 | |||
联众2*1219*C | 14000 | ↑100 | |||
304/NO.1 | 宝钢6*1500*C | 无货 | - | ||
东特6*1500*C | 13400 | ↑100 | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 8500 | ↑250 | ||
316L/2B | 宝新2*1219*C | 18650 | - | ||
430/2B | 太钢2*1000*C | 8000 | ↑150 | ||
成交快讯 | |||||
无锡 | 联众指导价大涨,201冷轧现货报8450出货。热轧诚德、金汇封盘。304普涨,四尺太钢报14100出货,个别商家卷板惜售。张浦报14200交投,酒钢、甬金、宏旺同价交投,切边报14000,现货偏紧。热轧东特指导价调涨,现货报13350出货。 | ||||
佛山 | 201宏旺8300联众8500基价,304冷轧上扬,太钢14250出货,酒钢14200基价,现货高价,张浦14400附近成交,甬金、联众14000基价,商家略惜售。热轧东特13400附近出货,430冷轧太钢8050基价。 | ||||
行情简述 | |||||
废料 | 周一,各地市场304、201价格基本平稳;钢厂方面,华钢304边角8900;201冲剪4950,不含-税。市场方面,佛山304主流8400-8700不等;戴南8200-8400不等;201部分地区拉涨,目前市场商家仍是看涨居多,货源紧张,料短期仍有上涨空间。 | ||||
板材 | 周一,镍价小幅反弹,但缺乏利好支撑,走势显薄弱。板卷市场再迎普涨局面,上周末钢厂指导价的大幅抬升,牵动了现货调涨不断。而现货库存又处于紧缺局面,贸易商挺涨情绪愈发强烈,但高价之下对成交有一定压制,月末的出货压力可能会造成价格面调涨的速度放缓,料短期偏强盘整。 | ||||
带材 | 周一,300系方面:鼎信市场价不含-税主流12400;福欣、联众原白12200;诚德钢厂封盘;亿月:12050;市场商家纷纷拉涨报-价,成交一般,货源也不多,料短期仍有上涨空间。200系方面:200系热轧钢带华乐、金汇、诚德继续全面封盘;201中频炉,广塔、华钢201报6950,短期交易气氛较好,货源紧缺。 | ||||
型管材 | 青山304圆钢封盘议价,钢厂方面面临成本上行压力,后期价格有望继续上调,但需求面谨慎,成交略显承压,近期钢厂成本主导价格走势,商家也偏激进,短期价格仍有上行预期。 | ||||
电子盘(元/手) | |||||
类别 | 交易所 | 最高价 | 最低价 | 收盘价(15:00) | 涨跌 |
沪镍1701 | 上期所 | 80700 | 79080 | 80410 | ↑440 |
无锡镍1611 | 无锡电子盘 | 80.20 | 79.00 | 79.95 | ↑0.7 |
冷卷1701 | 无锡电子盘 | 14160 | 13710 | 13930 | ↑260 |
304R1612 | 东方电子盘 | - | - | 13950.00 | ↑205 |
无锡镍、冷卷按15:00实时价格作为参考 | |||||
原料 | |||||
品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
金川镍 | 上海现货 | —— | 79800-79910 | ↓175 | |
电解锰 | 长沙 | —— | 11200-11300 | - | |
广西 | —— | 11200-11300 | - | ||
宁波 | —— | 11500-11600 | - | ||
高铬50基 | 吉林 | —— | 9100-9200 | ↑100 | |
山东 | —— | 9050-9150 | ↑100 | ||
四川 | —— | 8900-9000 | ↑100 | ||
不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 8200-8400 | - | |
戴南 | 回炉304料 | 8300-8400 | - | ||
上海 | 回炉304料 | 7600-7700 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2