客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 3440 | 3680 | 3540 | 3440 | 3420 | 3490 | 3640 | 3640 | 3490 | 3440 | 3340 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 山东 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 3490 | 3490 | 3540 | 3440 | 3370 | 3490 | 3640 | 3690 | 3640 | 3440 | 3290 |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 山东 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 3410 | 3390 | 3410 | 3440 | 3650 | 3660 | 3640 | 3440 | 3450 | 3840 | |
涨跌 | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 临沂/长治 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重钢 | 攀成钢 | 山东 | 山东 | |
219*6 无缝管 | 3450 | 3460 | 3440 | 3440 | 3690 | 3710 | 3540 | 3440 | 3500 | 3840 | |
涨跌 | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑100 | ↑50 | |
产地 | 安阳汇丰 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀成钢 | 攀成钢 | 包钢 | 山东 |
10月17日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格3519元/吨,较上个交易日上涨25元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格3525元/吨,较上个交易日上涨25元/吨。
中国机电产品交易网钢材市场分析员声明:市场变化大,本网站今日国内主要城市无缝管价格信息只供参考,据此入市,风险自担,以上就是全国今日最新国内主要城市无缝管价格,更多关于国内主要城市无缝管价格播报,请关注:钢材行情
客服热线:0551-62672521 业务咨询:0551-62672521 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2