客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 均价 |
HRB400 12MM | 2510 | 2550 | 2660 | 2680 | 2830 | 2620 | 2660 | 3230 | 3100 | 2690 | 2720 | 2530 | 2530 | 2660 | 2640 | 2550 | 2550 | 2860 | 2890 | 2930 | 3370 | 2630 | 2860 | 2750 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +40 | +20 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +40 | +30 | +100 | +60 | +10 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2469 | 2506 | 2607 | 2584 | 2828 | 2519 | 2527 | 3011 | 2978 | 2585 | 2663 | 2536 | 2555 | 2622 | 2588 | 2591 | 2624 | 2652 | 2636 | 2724 | 3189 | 2487 | 2796 | 2664 |
HRB400 20MM | 2380 | 2400 | 2480 | 2560 | 2710 | 2500 | 2530 | 3070 | 2900 | 2540 | 2620 | 2410 | 2410 | 2530 | 2540 | 2390 | 2390 | 2750 | 2810 | 2800 | 3150 | 2560 | 2700 | 2614 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +40 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +40 | +40 | +100 | +60 | +10 | 0 | +5 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2340 | 2359 | 2441 | 2464 | 2708 | 2402 | 2423 | 2842 | 2778 | 2429 | 2576 | 2411 | 2421 | 2502 | 2488 | 2457 | 2464 | 2541 | 2522 | 2596 | 2969 | 2426 | 2644 | 2531 |
中国机电产品交易网钢材市场分析员声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2