客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2510 | 2550 | 2650 | 2650 | 2830 | 2580 | 2640 | 3210 | 3010 | 3090 | 2670 | 2720 | 2530 | 2530 | 2640 | 2640 | 2550 | 2560 | 2820 | 2850 | 2830 | 3310 | 2620 | 2860 | 2920 | 2751 |
涨幅 | +10 | +10 | +10 | +40 | 0 | +10 | 0 | +40 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 | +10 | +20 | +40 | 0 | 0 | +60 | +70 | +30 | +40 | +30 | +290 | 0 | +32 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2469 | 2508 | 2607 | 2581 | 2831 | 2523 | 2519 | 2992 | 2874 | 2971 | 2577 | 2661 | 2537 | 2556 | 2623 | 2589 | 2598 | 2635 | 2648 | 2619 | 2719 | 3183 | 2477 | 2796 | 2911 | 2680 |
HRB400 20MM | 2380 | 2400 | 2470 | 2530 | 2710 | 2460 | 2510 | 3040 | 2840 | 2890 | 2520 | 2620 | 2410 | 2410 | 2510 | 2540 | 2390 | 2400 | 2710 | 2740 | 2700 | 3090 | 2550 | 2700 | 2650 | 2607 |
涨幅 | +10 | +10 | 0 | +40 | 0 | +10 | 0 | +40 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 | 0 | +20 | +40 | 0 | 0 | +60 | +70 | +30 | +40 | +30 | +10 | 0 | +20 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2341 | 2362 | 2442 | 2461 | 2711 | 2406 | 2417 | 2822 | 2700 | 2771 | 2422 | 2574 | 2413 | 2423 | 2504 | 2489 | 2468 | 2477 | 2537 | 2505 | 2592 | 2963 | 2417 | 2643 | 2649 | 2540 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2