客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2490 | 2540 | 2630 | 2610 | 2830 | 2570 | 2600 | 3170 | 2960 | 3080 | 2650 | 2700 | 2520 | 2520 | 2620 | 2600 | 2550 | 2560 | 2760 | 2780 | 2800 | 3270 | 2590 | 2860 | 2920 | 2727 |
涨幅 | +10 | +30 | +10 | +20 | 0 | +60 | +20 | +10 | +20 | +30 | +10 | +20 | 0 | -10 | +30 | +10 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | 0 | +60 | 0 | 0 | +17 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2466 | 2506 | 2604 | 2579 | 2831 | 2517 | 2517 | 2980 | 2868 | 2964 | 2571 | 2658 | 2537 | 2558 | 2623 | 2589 | 2601 | 2634 | 2632 | 2606 | 2715 | 3178 | 2476 | 2808 | 2910 | 2677 |
HRB400 20MM | 2360 | 2390 | 2460 | 2490 | 2710 | 2450 | 2500 | 3000 | 2790 | 2880 | 2500 | 2600 | 2400 | 2410 | 2490 | 2500 | 2390 | 2400 | 2650 | 2670 | 2670 | 3050 | 2520 | 2680 | 2650 | 2584 |
涨幅 | +10 | +30 | +10 | +20 | 0 | +60 | +20 | +10 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +16 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2338 | 2359 | 2440 | 2459 | 2711 | 2400 | 2417 | 2810 | 2694 | 2764 | 2416 | 2571 | 2413 | 2424 | 2504 | 2489 | 2473 | 2476 | 2521 | 2505 | 2588 | 2958 | 2416 | 2643 | 2649 | 2538 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2