客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
不锈钢板卷 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13850 | 13750 | 13850 | 13700 | 14000 | 13700 | 13800 | 13850 | 13800 |
涨跌 | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 12900 | 12900 | 12850 | 12850 | 12900 | 12850 | 12800 | 12800 | 12850 |
涨跌 | ↑150 | ↑150 | ↑150 | ↑100 | ↑250 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
中国机电产品交易网钢材市场分析员声明:市场变化大,本网站今日不锈钢卷板行情信息只供参考,据此入市,风险自担
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2