客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 均价 |
HRB400 12MM | 2470 | 2490 | 2600 | 2580 | 2830 | 2510 | 2550 | 3120 | 3010 | 2610 | 2670 | 2550 | 2570 | 2570 | 2610 | 2620 | 2660 | 2650 | 2710 | 3200 | 2500 | 2800 | 2676 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | -11 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2473 | 2517 | 2611 | 2583 | 2841 | 2536 | 2507 | 2939 | 2951 | 2559 | 2661 | 2543 | 2569 | 2607 | 2620 | 2662 | 2620 | 2581 | 2717 | 3169 | 2465 | 2813 | 2661 |
HRB400 20MM | 2340 | 2340 | 2430 | 2460 | 2710 | 2390 | 2450 | 2950 | 2810 | 2460 | 2590 | 2420 | 2420 | 2470 | 2450 | 2460 | 2540 | 2540 | 2580 | 2980 | 2450 | 2640 | 2540 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +80 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2346 | 2372 | 2449 | 2463 | 2721 | 2419 | 2407 | 2769 | 2751 | 2406 | 2569 | 2422 | 2434 | 2505 | 2498 | 2504 | 2509 | 2476 | 2591 | 2949 | 2405 | 2645 | 2528 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2