客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2470 | 2500 | 2600 | 2580 | 2830 | 2510 | 2540 | 3040 | 2890 | 3010 | 2610 | 2670 | 2550 | 2570 | 2610 | 2570 | 2610 | 2620 | 2660 | 2620 | 2710 | 3180 | 2480 | 2800 | 2940 | 2687 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +1 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2511 | 2565 | 2647 | 2601 | 2862 | 2585 | 2528 | 2923 | 2867 | 2965 | 2564 | 2681 | 2557 | 2577 | 2659 | 2645 | 2640 | 2700 | 2630 | 2598 | 2745 | 3173 | 2493 | 2851 | 2899 | 2699 |
HRB400 20MM | 2340 | 2350 | 2430 | 2460 | 2710 | 2390 | 2440 | 2870 | 2720 | 2810 | 2460 | 2590 | 2400 | 2410 | 2500 | 2470 | 2450 | 2460 | 2540 | 2510 | 2580 | 2960 | 2430 | 2640 | 2670 | 2544 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2386 | 2422 | 2486 | 2481 | 2741 | 2466 | 2428 | 2753 | 2693 | 2765 | 2412 | 2583 | 2442 | 2446 | 2542 | 2541 | 2522 | 2542 | 2520 | 2494 | 2625 | 2953 | 2437 | 2678 | 2644 | 2560 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2