客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2470 | 2510 | 2600 | 2580 | 2830 | 2510 | 2540 | 3040 | 2880 | 3010 | 2610 | 2670 | 2540 | 2570 | 2610 | 2570 | 2640 | 2620 | 2650 | 2620 | 2710 | 3180 | 2470 | 2780 | 2940 | 2686 |
涨幅 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +60 | -10 | 0 | +20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2517 | 2572 | 2653 | 2605 | 2865 | 2598 | 2531 | 2917 | 2869 | 2965 | 2562 | 2685 | 2557 | 2578 | 2661 | 2651 | 2645 | 2709 | 2632 | 2601 | 2750 | 3173 | 2500 | 2859 | 2895 | 2702 |
HRB400 20MM | 2340 | 2360 | 2430 | 2460 | 2710 | 2440 | 2440 | 2870 | 2710 | 2810 | 2460 | 2590 | 2390 | 2410 | 2490 | 2470 | 2450 | 2460 | 2540 | 2510 | 2580 | 2960 | 2420 | 2620 | 2670 | 2544 |
涨幅 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | +20 | -30 | 0 | -10 | +10 | 0 | +4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2393 | 2430 | 2493 | 2485 | 2744 | 2475 | 2431 | 2747 | 2694 | 2765 | 2410 | 2585 | 2444 | 2448 | 2544 | 2548 | 2526 | 2550 | 2522 | 2497 | 2631 | 2953 | 2445 | 2686 | 2641 | 2563 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2