客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2490 | 2510 | 2610 | 2600 | 2840 | 2530 | 2540 | 3010 | 2850 | 3010 | 2620 | 2690 | 2540 | 2560 | 2650 | 2570 | 2580 | 2630 | 2650 | 2610 | 2740 | 3150 | 2530 | 2780 | 2940 | 2689 |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2522 | 2582 | 2659 | 2606 | 2868 | 2602 | 2530 | 2907 | 2868 | 2960 | 2558 | 2686 | 2561 | 2579 | 2668 | 2660 | 2648 | 2717 | 2630 | 2600 | 2751 | 3174 | 2498 | 2867 | 2890 | 2704 |
HRB400 20MM | 2360 | 2370 | 2450 | 2480 | 2720 | 2410 | 2440 | 2840 | 2670 | 2810 | 2470 | 2600 | 2400 | 2410 | 2520 | 2470 | 2470 | 2470 | 2540 | 2520 | 2610 | 2930 | 2460 | 2610 | 2670 | 2548 |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | -30 | 0 | +2 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2399 | 2440 | 2499 | 2486 | 2747 | 2480 | 2430 | 2737 | 2693 | 2760 | 2405 | 2585 | 2451 | 2454 | 2552 | 2556 | 2535 | 2558 | 2520 | 2496 | 2634 | 2954 | 2444 | 2694 | 2638 | 2566 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2