客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7000 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6600 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6200 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6050 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5850 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5850 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5850 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5850 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 11600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 10700 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 10500 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 10400 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 10300 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 货少价格不一仅供参考 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9900 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9000 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 联众 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12000 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13250 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12450 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12350 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12150 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11950 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11850 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11850 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11650 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11450 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11350 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11250 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11200 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11100 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10900 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10700 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10600 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10600 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10400 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10100 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10100 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10100 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11050 | - | 公差0.55 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10950 | - | 公差0.64 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10750 | - | 公差0.72 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10650 | - | 公差0.82 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10550 | - | 公差0.91 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10450 | - | 公差1.1 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10450 | - | 公差1.39 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10450 | - | 公差1.81 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10350 | - | 公差2.3 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10250 | - | 公差2.78 | 现货 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2