客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6650 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 5950 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6150 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 6550 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6550 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6550 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6750 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6850 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 6850 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 6350 | - | 现货 | |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 6150 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 6150 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 6150 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 6150 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5550 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5550 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10850 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10650 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10450 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10350 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10350 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10350 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10400 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10400 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10400 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10200 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10200 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10200 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 10250 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9950 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 10150 | - | 现货 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 9750 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 9250 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 9250 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7000 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7000 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6800 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7000 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7000 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6800 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6600 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 太钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 430/No.1 | 酒钢 | 6100 | - | 切边 | 现货 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2