客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 联众 | 7250 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 6600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 6600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 6600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/NO.1 | 联众 | 5700 | - | 低镍,缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1219*C | 201/NO.1 | 联众 | 5700 | - | 低镍,缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1219*C | 201/NO.1 | 联众 | 5700 | - | 低镍,缺货 | 现货 |
板卷 | 3*1010*c | 201/NO.1 | 宝钢德胜 | 5750 | - | 半铜含税 | 现货 |
板卷 | 3*1240*c | 201/NO.1 | 河南金汇 | 5800 | - | 现货 | |
板卷 | 0.3*1219*C | 202/2B | 联众 | 12800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 12200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 11400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 11300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 11200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 9700 | - | 现货 | |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 9700 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 9700 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 9700 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 9700 | - | 现货 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 9700 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 联众 | 12600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 11700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 11600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 11400 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 11200 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 10900 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 10700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 联众 | 10600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 10600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 联众 | 10600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11850 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11750 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11650 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11450 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11350 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11350 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11150 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 10950 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 10950 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 10950 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 10950 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12900 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12000 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11400 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11400 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11200 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11000 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 10900 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 10900 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 10900 | - | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13200 | - | 切边,货少 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12300 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12200 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12000 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11800 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11700 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11700 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11500 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11300 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11200 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11200 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11200 | - | 切边 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13350 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12450 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12350 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12250 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12150 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11850 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11650 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11650 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11350 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11350 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11250 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11250 | - | 切边,参考价 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10800 | - | 资源稀缺 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10800 | - | 资源稀缺 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10800 | - | 资源稀缺 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10800 | - | 资源稀缺 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 10800 | - | 资源稀缺 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 10050 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 10050 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 10050 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 10050 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 10050 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 泰山钢铁 | 10500 | - | 毛边,缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 泰山钢铁 | 10500 | - | 毛边,缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 泰山钢铁 | 10500 | - | 毛边,缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 泰山钢铁 | 10500 | - | 毛边,缺货 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10500 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10500 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10500 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10500 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10500 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 现货 | |
板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 现货 | |
板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 13600 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 13600 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 13600 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 13600 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 13600 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 14700 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 321/2B | 太钢 | 14700 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 14700 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 321/2B | 太钢 | 14700 | - | 现货 | |
板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 13700 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 联众 | 13300 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 联众 | 13300 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 联众 | 13300 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 联众 | 13300 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 联众 | 13300 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7950 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7150 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7050 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6950 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6850 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6750 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6750 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9700 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 8400 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝新 | 8200 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝新 | 8000 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7900 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7800 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7700 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7600 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7500 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7500 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7500 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7500 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7450 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6950 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6850 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6750 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6650 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6350 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6350 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6350 | - | 现货 | |
板卷 | 0.3*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 14400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 13200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11000 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10700 | - | 现货 | |
板卷 | 1.8*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10700 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10700 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5200 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5200 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 4500 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 酒钢 | 5250 | - | 现货 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2