客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7000 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6600 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6200 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5350 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 11600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 10700 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 10500 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 10400 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 10300 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 货少价格不一仅供参考 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9900 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9000 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11850 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11650 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11550 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11550 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11350 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11150 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11050 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11050 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 12050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 11850 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 11650 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 11550 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 联众 | 11550 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 11350 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 11150 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 联众 | 11050 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 11050 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 联众 | 11050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13100 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12200 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12100 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11700 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11600 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11600 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11400 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11200 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11100 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11100 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11100 | ↑50 | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12250 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11950 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11750 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11650 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11650 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11450 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11250 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11250 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11150 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11600 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12050 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11150 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11050 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10850 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10650 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10550 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10550 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10350 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10150 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10050 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10050 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10050 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11050 | - | 公差0.55 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10950 | - | 公差0.64 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10750 | - | 公差0.72 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10650 | - | 公差0.82 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10550 | - | 公差0.91 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10450 | - | 公差1.1 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10450 | - | 公差1.39 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10450 | - | 公差1.81 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10350 | - | 公差2.3 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10250 | - | 公差2.78 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11050 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11050 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10750 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10550 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10450 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10450 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10050 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 9950 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 9950 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 9950 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12250 | ↑50 | 公差0.36缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11350 | ↑50 | 公差0.46缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11250 | ↑50 | 公差0.55缺货 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11050 | ↑50 | 公差0.64缺货 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10850 | ↑50 | 公差0.72缺货 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10750 | ↑50 | 公差0.82缺货 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10750 | ↑50 | 公差0.91缺货 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10550 | ↑50 | 公差1.1缺货 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10350 | ↑50 | 公差1.39缺货 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10250 | ↑50 | 公差1.81缺货 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10250 | ↑50 | 公差2.3缺货 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10250 | ↑50 | 公差2.78缺货 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 12400 | - | 公差0.36货少 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11500 | - | 公差0.46货少 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11400 | - | 公差0.55货少 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11200 | - | 公差0.64货少 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11000 | - | 公差0.72货少 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10900 | - | 公差0.82货少 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10900 | - | 公差0.91货少 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10700 | - | 公差1.1货少 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10500 | - | 公差1.39货少 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10500 | - | 公差1.81货少 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10400 | - | 公差2.3货少 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10400 | - | 公差2.78货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 12300 | - | 公差0.37缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11800 | - | 公差0.47缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11600 | - | 公差0.56缺货 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11400 | - | 公差0.65缺货 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11200 | - | 公差0.74缺货 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11200 | - | 公差0.84缺货 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11200 | - | 公差0.94缺货 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11100 | - | 公差1.13缺货 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 10900 | - | 公差1.41缺货 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 10700 | - | 公差1.88缺货 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 10600 | - | 公差2.34缺货 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 10600 | - | 公差2.84缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 11000 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9950 | ↑50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9950 | ↑50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9950 | ↑50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9950 | ↑50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9950 | ↑50 | 毛边,货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 9200 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 9200 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 9200 | - | 现货 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 9200 | - | 现货 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 9200 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 10300 | - | 货少,公差2.78;太钢均为宽幅 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 9600 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 10100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12700 | - | 现货 | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12700 | - | 货少,原装平板 | 现货 |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12700 | - | 货少,原装平板 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 9100 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 9100 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 9100 | - | 现货 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 9100 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9150 | ↑50 | - | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9150 | ↑50 | - | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9150 | ↑50 | - | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9150 | ↑50 | - | 现货 |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9150 | ↑50 | - | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 11050 | - | 仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 10850 | - | 仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 10650 | - | 仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 10450 | - | 仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 10450 | - | 仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 10450 | - | 仅供参考 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 10150 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 10050 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 9950 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 9950 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 9700 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 9700 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 18600 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 18600 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 18600 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 18800 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 18800 | - | 货少,仅供参考 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口(南非) | 25000 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口(南非) | 25000 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口(南非) | 25000 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口(南非) | 25400 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口(南非) | 25600 | - | 缺货,仅供参考 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 27900 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 27400 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 27400 | - | 现货 | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 27400 | - | 现货 | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 27400 | - | 现货 | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 27400 | - | 现货 | |
平板 | 16*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 29200 | - | 现货 | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 进口(南非) | 40400 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 进口(南非) | 40400 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 进口(南非) | 40400 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 进口(南非) | 40400 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 进口(南非) | 40400 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 进口(南非) | 40400 | - | 缺货 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15400 | ↓100 | 缺货 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 15200 | ↓100 | 缺货 | 现货 |
