客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
日期 | 产品名称 | 地区 | 省份 | 市场 | 规格 | 材质 | 价格 | 价格涨跌 | 价格类型 | 类型 | 产地 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 2.0*1219mm | 201/2B | 6800 | 0 | 市场价 | 卷材 | 广州 | 联众 |
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 2.0*1219mm | 202/2B | 10800 | 0 | 市场价 | 卷材 | 广州 | 联众 |
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 2.0*1219mm | 304/2B | 11300 | 0 | 市场价 | 卷材 | 太原 | 太钢 |
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 10.0*1500mm | 304/NO.1 | 10400 | 0 | 市场价 | 卷材 | 上海 | 宝钢 |
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 0.6*1219mm | 316L/2B | 14900 | 0 | 市场价 | 板材 | 太原 | 太钢 |
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 10*1500mm | 316L/NO.1 | 13900 | 0 | 市场价 | 板材 | 张家港 | 张浦 |
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 0.4*1219mm | 430/2B | 8250 | 0 | 市场价 | 卷材 | 太原 | 太钢 |
2016-01-04 | 不锈钢板卷 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 2.0*1219mm | 430/BA | 10200 | 0 | 市场价 | 卷材 | 上海 | 克虏伯 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2