客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12000元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 11400元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 11400元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 11400元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 11400元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 11400元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12100元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12400元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 1*1240*2438 | 304 | 西南不锈 | 12350元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1250*6000 | 304L | 西南不锈 | 12350元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 7.8*1500*5500 | 304 | 东方特钢 | 11800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304L | 东方特钢 | 11600元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1530*5710 | 304 | 酒钢 | 12650元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 321 | 酒钢 | 15650元/吨 | -- | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*7000 | 316L | 联众 | 16200元/吨 | -- | 无 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2