客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12700 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12100 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 仅供参考 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2