客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7900 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7400 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7100 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6900 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6800 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6800 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6400 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7200 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7100 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6800 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6700 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6700 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2