手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 不锈钢 » 正文

10月27日长沙市场不锈钢卷价格行情

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2015-10-27      
 
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
不锈钢卷 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 13800元/吨 --  无 
不锈钢卷 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 12900元/吨 --  无 
不锈钢卷 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 12800元/吨 --  无 
不锈钢卷 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 12600元/吨 --  无 
不锈钢卷 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 12400元/吨 --  无 
不锈钢卷 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 12300元/吨 --  无 
不锈钢卷 1*1219*2438 304/2B 太钢 12300元/吨 --  无 
不锈钢卷 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 12100元/吨 --  无 
不锈钢卷 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 11900元/吨 --  无 
不锈钢卷 2*1219*2438 304/2B 太钢 11800元/吨 --  无 
不锈钢卷 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 11800元/吨 --  无 
不锈钢卷 3*1219*2438 304/2B 太钢 11800元/吨 --  无 
不锈钢卷 2.8*1240*C 304 西南不锈 12200元/吨 --  无 
不锈钢卷 3*1235*C 304 西南不锈 12400元/吨 --  无 

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2