客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 1# | 211,000-221,000 | 元/吨 | -1,000 | 尼科 凯力克 金川 | 10-19 | 含税 |
1#锑 | 1# | 39,000-40,000 | 元/吨 | 0 | 云南 广西 | 10-19 | 含税 |
2#锑 | 2# | 37,500-38,500 | 元/吨 | 0 | 云南 广西 | 10-19 | 含税 |
1#镁 | 1# | 13,600-13,700 | 元/吨 | -50 | 河南 山西 | 10-19 | 含税 |
1#电解锰 | 1# | 10,100-11,600 | 元/吨 | -50 | 重庆 四川 湖南 | 10-19 | 含税 |
1#铬 | 1# | 61,000-65,000 | 元/吨 | 0 | 进口 锦州 | 10-19 | 含税 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11,600-14,200 | 元/吨 | 0 | 贵州 云南 福建 | 10-19 | 含税 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202# | 14,500-15,000 | 元/吨 | 0 | 云南 福建 | 10-19 | 含税 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2