手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 有色金属 » 正文

10月15日有色小金属价格

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2015-10-15      
 
品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#钴 1# 212,000-222,000 元/吨 0 尼科 凯力克 金川 10-15 含税
1#锑 1# 39,000-40,000 元/吨 -1,000 云南 广西 10-15 含税
2#锑 2# 37,500-38,500 元/吨 -1,000 云南 广西 10-15 含税
1#镁 1# 13,650-13,750 元/吨 -100 河南 山西 10-15 含税
1#电解锰 1# 10,200-11,700 元/吨 0 重庆 四川 湖南 10-15 含税
1#铬 1# 61,000-65,000 元/吨 0 进口 锦州 10-15 含税
金属硅553#-331# 553#-331# 11,600-14,200 元/吨 0 贵州 云南 福建 10-15 含税
金属硅3303#-2202# 3303#-2202# 14,500-15,000 元/吨 0 云南 福建 10-15 含税

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2