客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,MT12 | 太原 | 580 | 出厂价 | 含税 | ||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,MT12 | 清徐 | 出厂价 | 含税 | |||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm | 清徐 | 570 | 出厂价 | 含税 | 0-5mm不保水 | |
焦粉 | S1.5,FC83,0-5mm,MT12 | 清徐 | 570 | 出厂价 | 含税 | Mt10 | |
焦粉 | S0.7,FC85,0-5mm,MT15 | 潞城 | 520 | 车板价 | 含税 | Mt12 | |
焦粉 | S0.7,FC83,0-10mm,MT18 | 古县 | 出厂价 | 含税 | |||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,不保水 | 古县 | 出厂价 | 含税 | |||
焦粉 | S0.7,FC84,0-10mm,MT12 | 洪洞 | 530 | 出厂价 | 含税 | Mt10 | |
焦粉 | S0.7,FC84,5-10mm,不保水 | 襄垣 | 480 | 出厂价 | 含税 | ||
焦粉 | S0.7,FC84,0-5mm,不保水 | 襄垣 | 出厂价 | 含税 | |||
焦粉 | S0.8,Fc>84,Mt20,0-7mm | 运城 | 480 | 出厂价 | 不含税 | ||
焦粉 | S0.8-0.9,Fc>82,Mt7,0-10mm | 忻州 | 450 | 出厂价 | 含税 | 承兑,FC83,A14,S0.7,MT5-6混焦 | |
焦粉 | S0.7,Fc>85,Mt14-15,0-10mm | 介休 | 出厂价 | 不含税 | |||
焦粉 | S0.7,Fc>86,0-10mm | 运城 | 550 | 出厂价 | 含税 | ||
焦粉 | S0.7,Fc>82,Mt15,0-10mm | 孝义 | 480 | 出厂价 | 不含税 | 裸价 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2