客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水箱铝复锭 | - | 11,900-12,100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,700-12,900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15,100-15,300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,200-14,400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,500-15,700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 05-04 | 含税 |
1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 16,010-16,610 | 元/吨 | 60 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
6063铝棒 | - | 12,990-13,240 | 元/吨 | 60 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 14,100-14,200 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
电泳铝材 | - | 18,550-18,750 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
喷涂铝材 | - | 18,050-18,250 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
国标磨砂铝材 | - | 17,150-17,350 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
干净报纸板 | - | 11,050-11,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 05-04 | 不含税 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2