客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2710 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2710 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2890 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3030 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3020 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 3020 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 3020 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 3020 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3020 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2940 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2890 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2930 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2880 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2930 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2880 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2930 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2880 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2910 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2860 | - | Ф16:2910 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2910 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2910 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3010 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 3010 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 3140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 3020 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2960 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 3110 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3130 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 3010 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2880 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2