客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鄂钢 | 2720 | -40 | 货少Ф10:2740 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2610 | -40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2650 | -40 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2650 | -40 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2620 | -40 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2620 | -40 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2620 | -40 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2620 | -40 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2620 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2640 | -50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2730 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂钢 | 2820 | -50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂钢 | 2790 | -50 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 信钢 | 2640 | -50 | Ф12:2690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2640 | -50 | Ф12:2690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2630 | -50 | Ф12:2680 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2630 | -50 | Ф12:2680 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2580 | -50 | Ф12:2630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2630 | -50 | Ф12:2680 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 首钢水钢 | 2580 | -50 | Ф12:2630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 2600 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 洛钢 | 2540 | -50 | Ф12:2590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2540 | -50 | Ф12:2590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北立晋 | 2570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东南 | 2560 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2540 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2540 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2540 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2550 | -50 | Ф12:2600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2540 | -50 | Ф12:2590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2550 | -50 | Ф12:2600 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂钢 | 2720 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂钢 | 2630 | -50 | Ф25:2680 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢 | 2690 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢 | 2610 | -50 | 无货Ф25:2660 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 信钢 | 2580 | -40 | Ф25:2630 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2610 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2560 | -50 | Ф25:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2540 | -50 | Ф16:2590Ф25:2590 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 永钢 | 2590 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 永钢 | 2540 | -50 | 货少Ф25:2590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2540 | -50 | Ф16:2590Ф25:2590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2540 | -50 | 无货Ф25:2590 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 承钢 | 2590 | -50 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 承钢 | 2540 | -50 | Ф25:2590 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 2540 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 马长江 | 2510 | -50 | Ф25:2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2540 | -50 | 无货Ф25:2590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢水钢 | 2510 | -50 | Ф16:2560Ф25:2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2530 | -50 | 货少Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东南 | 2480 | -50 | Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北立晋 | 2460 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 洛钢 | 2410 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2410 | -50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2410 | -50 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2410 | -50 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2430 | -50 | Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | -50 | Ф25:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2460 | -50 | Ф25:2510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2470 | -50 | Ф25:2520 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鄂钢 | 2800 | -50 | Ф32:2860 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢 | 2780 | -50 | Ф32:2840 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 信钢 | 2770 | -50 | Ф32:2830 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2760 | -50 | Ф32:2820 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2760 | -50 | Ф32:2820 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 承钢 | 2760 | -50 | Ф32:2820 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2760 | -50 | Ф32:2820 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2700 | -50 | Ф32:2760 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 湖北立晋 | 2610 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2600 | -50 | Ф32:2660 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2620 | -50 | Ф32:2680 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 承钢 | 3030 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鄂钢 | 2880 | -50 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鄂钢 | 2850 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2710 | -50 | Ф12:2760 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2700 | -50 | Ф12:2750 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2700 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2670 | -50 | Ф12:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2640 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2600 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鄂钢 | 2750 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鄂钢 | 2680 | -50 | Ф25:2730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2560 | -50 | Ф16:2610Ф25:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2560 | -50 | Ф16:2610Ф25:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2550 | -50 | Ф16:2600Ф25:2600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2530 | -50 | Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2550 | -50 | Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2510 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2490 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鄂钢 | 2840 | -50 | Ф32:2900 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2810 | -50 | Ф32:2870 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2640 | -50 | Ф32:2700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2730 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2740 | -50 | Ф32:2800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 信钢 | 2970 | -50 | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 鄂钢 | 2920 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鄂钢 | 2710 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 信钢 | 2900 | -40 | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 信钢 | 2670 | -40 | 暂缺Ф8:2720 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2890 | -40 | 无货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2660 | -40 | 货少 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2660 | -40 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2660 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2640 | -40 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2640 | -40 | 暂缺 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂钢 | 2980 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 2750 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雨花/天兴 | 2680 | -40 | |
圆钢 | Ф10-12 | Q235 | 鄂钢 | 2740 | -40 | 暂缺 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2750 | -40 | 货少 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 首钢长治 | 2660 | -40 | 货少 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 石横特钢 | 2720 | -40 | |
圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 永钢 | 2680 | -40 | 暂缺 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2