客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2520 | -30 | Ф10:2580 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2470 | -30 | Ф10:2530 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2530 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2610 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2520 | -30 | Ф10:2580 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2520 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2680 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2680 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2650 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2580 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2540 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2530 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2530 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2540 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2680 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2570 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2500 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2500 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2500 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2490 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2440 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2440 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2490 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2470 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2470 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏昆仑 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2460 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东南 | 2540 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2520 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2480 | -40 | 货少Ф22:2510Ф25:2530 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2490 | -40 | Ф22:2520Ф25:2540 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2480 | -40 | Ф22:2510Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2480 | -40 | Ф22:2510Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2470 | -40 | Ф22:2500Ф25:2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2470 | -40 | Ф22:2500Ф25:2520 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2450 | -40 | Ф25:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2470 | -40 | Ф22:2500Ф25:2520 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2450 | -40 | Ф20:2490 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2480 | -40 | Ф25:2510 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2440 | -40 | Ф22:2470Ф25:2490 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 2460 | -40 | Ф22:2490Ф25:2510 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2430 | -40 | Ф22:2460Ф25:2480 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2390 | -20 | Ф25:2440 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2430 | -40 | Ф22:2460Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2430 | -40 | Ф22:2460Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2420 | -40 | Ф25:2470 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2420 | -40 | Ф25:2470 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2370 | -20 | Ф25:2420 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2390 | -20 | Ф25:2440 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏昆仑 | 2360 | -20 | Ф25:2410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2410 | -20 | Ф25:2460 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州东南 | 2440 | -40 | Ф22:2470Ф25:2490 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 2400 | -20 | Ф16:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2410 | -20 | Ф25:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2400 | -20 | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2390 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2420 | -20 | Ф25:2470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2440 | -40 | 货少Ф22:2470Ф25:2490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 2410 | -20 | Ф25:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2430 | -40 | Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2460 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2450 | -40 | Ф22:2480Ф25:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2450 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2440 | -40 | Ф22:2470Ф25:2490 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2600 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2570 | -40 | 货少Ф28:2620 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2590 | -40 | 货少Ф28:2640 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2570 | -40 | 货少Ф28:2620 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2560 | -40 | Ф28:2610 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2530 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2560 | -40 | Ф28:2610 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2530 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2790 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2780 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2540 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2750 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2740 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2730 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2710 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2730 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2630 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2630 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2610 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2530 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2520 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 2500 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 2500 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2520 | -40 | Ф22:2550Ф25:2570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2510 | -40 | Ф22:2540Ф25:2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东南 | 2490 | -40 | Ф25:2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2490 | -40 | Ф22:2520Ф25:2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2500 | -40 | Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2480 | -40 | 货少Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2480 | -40 | Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2500 | -40 | Ф22:2530Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2500 | -40 | Ф22:2530Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2470 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2470 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2510 | -40 | Ф22:2540Ф25:2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2490 | -40 | Ф22:2520Ф25:2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2500 | -40 | Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2490 | -40 | Ф25:2540 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2600 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2630 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2620 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2590 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2620 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2840 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2830 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 2750 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2750 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2760 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2700 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2620 | -30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2620 | -30 | Ф10:2680 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2530 | -30 | Ф10:2590 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2570 | -30 | Ф10:2630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2560 | -30 | Ф10:2620 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2540 | -30 | Ф10:2600 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2560 | -30 | Ф10:2620 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2550 | -30 | Ф10:2610 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2530 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 2490 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2530 | -30 | Ф10:2580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2510 | -30 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 2560 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2540 | -30 | Ф10:2600 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2530 | -30 | Ф10:2590 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2640 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2640 | -30 | Ф10:2700 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2640 | -30 | Ф10:2700 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2630 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2560 | -30 | |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 2710 | -20 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2660 | -20 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2660 | -20 | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 2780 | -20 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 2710 | -20 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2680 | -20 | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2710 | -20 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2710 | -20 | 货少 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2660 | -20 | 货少 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2660 | -20 | 货少 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2