客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2640 | +30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2600 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2600 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2600 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2600 | - | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 安宁永钢 | 2540 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2580 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2500 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2500 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2540 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2540 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2540 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2780 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宜钢 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 川联 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2690 | +30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2640 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2640 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2570 | - | Ф16:2620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新余 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2610 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宜钢 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2560 | - | Ф16:2610 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2560 | - | Ф16:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 川联 | 2590 | - | Ф16:2640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2790 | +30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2860 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2730 | - | Ф12:2750 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2610 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湘钢 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 2570 | - | Ф16:2620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2600 | - | Ф16:2650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2600 | - | Ф16:2650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2580 | -20 | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 呈钢 | 2580 | -10 | Ф16:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 万钢 | 2590 | - | Ф16:2640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2590 | - | Ф16:2640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安宁永钢 | 2580 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2680 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2960 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2990 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2930 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2890 | +30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2830 | +30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 3000 | +30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500 | 水钢 | 3250 | +30 | Ф40:3750 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2780 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2780 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2880 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2880 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 3000 | +30 | Ф6:3150 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2920 | +30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2860 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2800 | +30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2730 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2760 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2730 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2670 | - | 无货 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 万钢 | 2650 | - | Ф6:2800 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2620 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2620 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2640 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈钢 | 2660 | - | Ф6:2810 |
盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 德楚 | 2650 | - | Ф6:2800 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2710 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2660 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2