客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8400 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8200 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7900 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7700 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7600 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7600 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8100 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8000 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 7600 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 8300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 7900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 7800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 7800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 7600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 7600 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 9400 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 9400 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 9200 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 9000 | - | 货少,仅参考 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2