客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造废钢 | ≥6 | 常州 | 2100-2150 | - | 钢板新料(现款含税,承兑加60-80) |
铸造废钢 | ≥6 | 无锡 | 2000-2050 | - | 钢板新料(不含税到厂,含税约2250) |
铸造废钢 | ≥6 | 苏州 | 2200-2270 | - | 钢板新料(现款含税价) |
铸造废钢 | ≥6 | 泰州 | - | - | |
铸造废钢 | ≥6 | 徐州 | - |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2