客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 24-25 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 70-75 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 12-13 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化铒 | 99.5-99.9% | 235-245 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 11.5-12.5 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 275-285 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 380-400 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化铽 | 99.9-99.99% | 3,250-3,350 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化镝 | 99.5-99.9% | 1,530-1,550 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化铕 | 99.9-99.99% | 1,600-1,650 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化钇 | 99.99-99.999% | 32-34 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 285-288 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
氧化钐 | ≥99.5% | 15-16 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 33-35 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 530-540 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 352-356 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 33-35 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
金属铽 | ≥99.9% | 3,800-4,000 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
金属镝 | ≥99% | 2,200-2,400 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
镨钕合金 | Pr≥20-25% | 360-365 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
镨钕镝合金 | ≥99% | 364-366 | 元/公斤 | 2.5 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 250-270 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 130-140 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 33-35 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
镝铁合金 | ≥99.5% | 1,520-1,560 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含税价 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2